扫码体验VIP
网站公告:为了给家人们提供更好的用户体验和服务,股票复盘网V3.0正式上线,新版侧重股市情报和股票资讯,而旧版的复盘工具(连板梯队、热点解读、市场情绪、主线题材、复盘啦、龙虎榜、人气榜等功能)将全部移至VIP复盘网,VIP复盘网是目前市面上最专业的每日涨停复盘工具龙头复盘神器股票复盘工具复盘啦官网复盘盒子股票复盘软件复盘宝,持续上新功能,目前已经上新至V6.5.3版本,请家人们移步至VIP复盘网 / vip.fupanwang.com

扫码VIP小程序

平潭发展 -7.48% 2025-12-02

当日收盘价:13.6,流通值:260.45亿,换手率:22.62%,当日净买入:26256万,关联营业部:0
  • 平潭发展 龙虎榜
  • 股友评论 50
席位 营业部名称 上榜理由:日跌幅偏离值达7% 买入金额 卖出金额 净买入额
买1 长城证券深圳华为稼先路 13575 0 13574
买2 深股通专用 13414 4955 8458
买3 国信证券浙江互联网分公司 10077 11420 -1343
买4 金融街证券上海河南南路 10038 289 9750
买5 东方财富证券拉萨东环路第二 5460 6948 -1488
卖1 国信证券浙江互联网分公司 10077 11420 -1343
卖2 东方财富证券拉萨东环路第二 5460 6948 -1488
卖3 东方财富证券昌都两江大道 5224 6084 -860
卖4 东方财富证券拉萨团结路第一 4952 5928 -976
卖5 东方财富证券拉萨金融城南环路 4921 5781 -860
总买:67661 总卖:41405 净买:26256
ID 股友 时间 评论..
1 修仙也要被割韭菜 12-19 16:23 家人踩踏了?
2 马小跳r 12-19 16:23 尾盘一砸,反而活了!
3 杂然前陈先生 12-19 16:23 家人把柚子挂山顶上了,牛
4 u475432288 12-19 16:24 左手东百右手平潭,怎么输啊?啊?怎么输?求虐求收割!
5 那多加点香菜.? 12-19 16:24 本来是周一抢跑的局面,尾盘这么一砸,反而活了。
6 光头强900799 12-19 16:25 买一,这哥们晚上失眠了,总结一下人生,与家人海誓山盟跨年了,结果家人们跑了,就买一信了
7 轨道光之纽带 12-19 16:25 今天消费和大盘共振上涨。而且平潭尾盘天地。看出来老周期要结束了新周期开始了。新主线大概率是消费。 坐等消费里的平潭合富。
8 u647560670 12-19 16:24 一刀三吃 平潭 合富 东百
9 达达鸭儿呀 12-19 16:24 怎么可能是家人们砸的。。
10 Q9469047 12-19 16:23 家人们糊涂啊
11 随风又如何 12-19 16:24 尾盘一砸,反而活了。
12 泽水森 12-19 16:24 啊?榜和想象中的不一样啊,砸下来的4个多亿都是家人们自己砸自己?
13 炒股到底能不能发财 12-19 16:23 家人们出息了
14 王建钧 12-19 16:25 可以肯定的是平头哥下周又要新高
15 安海郡 12-19 16:23 你就给我们看这个?
16 Beau gosse ZZF 12-19 16:24 家人们才是顶级柚子
17 你个二杆子 12-19 16:26 今天砸的这帮人不是一般的损
18 风、吹散了曾经的我们 12-19 16:25 上面出手了?
19 能不处 12-19 16:23 假的吧?
20 炒股找对象 12-19 16:27 我再三确认这是今天的龙虎榜吗?我明明记得两点四五十还是红的五六个点啊!
21 user499844 12-19 16:31 买一余承东吗?星期一反包!
22 天真6106791 12-19 16:27 左手东百右手平谭我做错了什么要这样对我
23 红红小马头 12-19 16:24 谁砸的,价格笼子在哪里呢?
24 u627868337 12-19 16:24 量化不敢上板?
25 u507472655 12-19 16:27 不用幻想了,这种重点监控,主力能用自己的马甲吗?下周一地板见
26 轨道光之纽带 12-19 16:27 很像3月底行情。大消费起来大盘大涨几天。但是科技涨不动了。 最后四月开始下跌趋势。 平潭天地,加上消费共振大盘。大概率新周期是消费行情主升浪。老周期退潮。
27 u741693273 12-19 16:32 量化干的
28 沈洁6499235 12-19 16:37 卡异动卡的量化触发卖出,家人们恐慌相互踩踏,也只有这样解释了。
29 u548173787 12-19 16:46 尾盘就是家人们踩踏而已,只不过踩踏的时间太离谱了,踩踏完就到尾盘竞价根本捞不上来。你问我为什么知道这是家人们在踩踏,因为我在这里面做T半个月了,很清楚家人们的手法,这股跟砸和跟买都非常一致,也就今天早盘跟砸的时候不对劲,有游资承接了一下,导致家人们做T节奏不对……总结别慌
30 u5766963 12-19 16:24 神似中毅达当时跳水的样子
31 詹姆斯胖子 12-19 16:25 拉萨家人 砸这么狠吗 一整天都可以出 为什么要尾盘砸
32 CHING1429571 12-19 16:25 ???砸得莫名其妙,搞得东百也恐慌踩踏
33 u709127071 12-19 16:26 家人们要是有这合力早就100个涨停板了
34 涨停板上欢乐多 12-19 16:28 尾盘压异动没控制好,触发量化卖出
35 均线挖掘 12-19 16:28 真替买一难过,高标也干那么多资金进去,尾盘全部高标都被砸
36 Uaekaye 12-19 16:30 肯定触发量化,砸的盘…还个东百,这破坏短线生态…抱团不易啊
37 _辉 12-19 16:33 东百尾盘一亿是那个人砸的吗?该赞赞,该骂就骂啊,来!是平潭带的吗?
38 小乖神 12-19 16:36 周一一字地板,榜一大哥有点缺德啊!看似买盘,实际就是为了融券,大A不单单是涨能挣钱,跌也是能挣钱的
39 小司机4828429 12-19 16:24 家人们跑的真快
40 13343977 12-19 16:24 量化真狠,
41 天边必杀 12-19 16:24 听说有一种从天而降的掌法
42 少年阿多 12-19 16:24 家人们这一手很妙!把大佬们挂天上了
43 炒股界相声演员 12-19 16:26 觉得这榜好的人是怎么想的。。。
44 user993588 12-19 16:27 这全是量化吧,太秀了…
45 最爱六一哥 12-19 16:27 感觉这票龙虎榜一出现游资大笔买入,就会大跌,天天都是家人的榜就没事
46 星跃川 12-19 16:28 看这个线条垂直度,应该是量化的手笔
47 u518617219 12-19 16:29 尾盘没什么大单卖出,这个榜不出都知道是家人们恐慌卖出的
48 u654257077 12-19 16:29 怎么可能啊?尾盘砸了10个亿,这才几毛钱?拉萨这么牛?
49 韭皇超短 12-19 16:30 利空曲面屏
50 u452134891 12-19 16:31 主力分几十个账户同一时间砸万手,再加上量化出发条件单了。
股票复盘网
当前版本:V3.0